Hamilton repete a dose no 2º treino livre na Hungria; Massa fecha top 10

Britânico da Mercedes domina as duas atividades do dia no circuito de Hungaroring.Brasileiro roda, reclama de algo estranho na Williams e deixa ativi

Avalie a matéria:
|
FACEBOOK WHATSAPP TWITTER TELEGRAM MESSENGER

Parecia replay. Mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Hungria, Lewis Hamilton repetiu a dose na segunda sessão do fim de semana, fechando a sexta-feira na frente com a marca de 1m24s482. Seu companheiro de equipe Nico Rosberg foi, mais uma vez, o segundo, com 1m24s720, confirmando a soberania da Mercedes em 2014.

Outro que repetiu a posição da manhã foi Felipe Massa. Em um circuito que não favorece os carros da Williams, o brasileiro terminou em 10º, ao anotar 1m26s402. Ele ficou duas posições atrás de seu parceiro Valtteri Bottas, o oitavo com 1m25s999. Massa foi um dos muitos pilotos que protagonizaram escapadas da pista. O brasileiro reclamou de algo estranho na traseira do carro. Ao voltar para os boxes, uma cena inusitada: o Chefe de Performance de Veículo, Rob Smedley foi pessoalmente dar uma geral no carro. Por causa do problema, Massa ficou fora da meia hora final de atividade.

Quem quebrou com as semelhanças com o treino da manhã foi Sebastian Vettel. O tetracampeão foi o ?melhor do resto?, colocando a RBR em terceiro, mas a distantes 6 décimos das Flechas de Prata, com 1m25s111. O alemão foi seguido por Fernando Alonso (Ferrari), Kevin Magnussen (McLaren) e Kimi Raikkonen (Ferrari).

Confira os melhores tempos do 2º treino livre para o GP da Hungria:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m24s482 (38 voltas)

2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m24s720 +0s238 (38)

3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m25s111 +0s629 (33)

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m25s437 +0s955 (26)

5) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m25s580 +1s098 (34)

6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m25s730 +1s248 (30)

7) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m25s983 +1s501 (29)

8) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m25s999 +1s517 (37)

9) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m26s234 +1s752 (33)

10) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m26s402 +1s920 (18)

11) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m26s689 +2s207 (42)

12) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m26s703 +2s221 (37)

13) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m26s789 +2s307 (39)

14) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m26s919 +2s437 (41)

15) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m27s013 +2s531 (39)

16) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m27s019 +2s537 (40)

17) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m27s021 +2s539 (14)

18) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m27s480 +2s998 (32)

19) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m28s370 +3s888 (35)

20) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m28s469 +3s987 (26)

21) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m28s586 +4s104 (35)

22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m29s036 +4s554 (34)



Participe de nossa comunidade no WhatsApp, clicando nesse link

Entre em nosso canal do Telegram, clique neste link

Baixe nosso app no Android, clique neste link

Baixe nosso app no Iphone, clique neste link


Tópicos
SEÇÕES