A quarta onda de calor do ano no Brasil está em vigor e deve durar até a próxima semana, de acordo com previsões meteorológicas. O calor intenso deve afetar principalmente o Centro-Sul do país até a próxima quinta-feira (2), com temperaturas acima da média.
TEMPERATURA ACIMA DOS 35ºC: Os termômetros devem registrar as maiores temperaturas em regiões centrais e oeste de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Nesses locais, as temperaturas podem atingir ou superar os 35ºC em diversos pontos.
ALTA PRESSÃO: De acordo com a Climatempo, essa onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão na parte média da atmosfera, que impede a chegada de frentes frias ao Centro-Oeste e Sudeste do país. O bloqueio atmosférico mantém o ar seco e quente, elevando as temperaturas nos próximos dias.
Veja a previsão das temperaturas nas capitais brasileiras nos próximos dias, segundo o Inmet:
| Capital | Terça (23) Máxima | Terça (23) Mínima | Quarta (24) Máxima | Quarta (24) Mínima | Quinta (25) Máxima | Quinta (25) Mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | 30°C | 25°C | 31°C | 25°C | 31°C | 25°C |
| Belém | 33°C | 24°C | 32°C | 24°C | 33°C | 25°C |
| Belo Horizonte | 30°C | 17°C | 31°C | 17°C | 31°C | 18°C |
| Boa Vista | 34°C | 25°C | 34°C | 25°C | 35°C | 24°C |
| Brasília | 28°C | 18°C | 29°C | 17°C | 30°C | 18°C |
| Campo Grande | 33°C | 22°C | 33°C | 23°C | 34°C | 23°C |
| Cuiabá | 35°C | 25°C | 36°C | 25°C | 36°C | 24°C |
| Curitiba | 28°C | 16°C | 26°C | 17°C | 23°C | 16°C |
| Florianópolis | 29°C | 21°C | 23°C | 19°C | 24°C | 19°C |
| Fortaleza | 32°C | 25°C | 31°C | 25°C | 30°C | 25°C |
| Goiânia | 32°C | 19°C | 34°C | 20°C | 33°C | 21°C |
| João Pessoa | 31°C | 25°C | 32°C | 24°C | 32°C | 25°C |
| Macapá | 32°C | 24°C | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C |
| Maceió | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 31°C | 24°C |
| Manaus | 33°C | 25°C | 30°C | 24°C | 31°C | 24°C |
| Natal | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 29°C | 26°C |
| Palmas | 33°C | 19°C | 32°C | 19°C | 33°C | 19°C |
| Porto Alegre | 27°C | 18°C | 24°C | 16°C | 26°C | 15°C |
| Porto Velho | 33°C | 24°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C |
| Recife | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 31°C | 26°C |
| Rio Branco | 33°C | 24°C | 32°C | 23°C | 31°C | 24°C |
| Rio de Janeiro | 37°C | 17°C | 36°C | 17°C | 31°C | 18°C |
| Salvador | 30°C | 25°C | 29°C | 25°C | 31°C | 25°C |
| São Luís | 30°C | 23°C | 30°C | 23°C | 29°C | 23°C |
| São Paulo | 31°C | 17°C | 31°C | 19°C | 26°C | 20°C |
| Teresina | 32°C | 24°C | 32°C | 23°C | 32°C | 24°C |
| Vitória | 30°C | 24°C | 33°C | 24°C | 32°C | 23°C |
Para mais informações, acesse meionews.com