- A Semarh divulgou previsão para sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31).
- Chuvas isoladas previstas no Norte do Piauí, com possibilidade de chuva em Teresina.
- Tempo ensolarado previsto para o Sul do estado, com aumento das temperaturas à tarde.
- A estação chuvosa está se encerrando, com chuvas isoladas nas regiões Norte e Centro-Norte.
O último final de semana do mês de maio chegou e, com isso, a Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semarh) divulgou a previsão para esta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31).
VEJA:
| 29.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Previsão do tempo | Temperatura Máxima | Umidade Relativa Mínima | Ventos | Observações |
| Norte | Ensolarado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas. Litoral: ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada. | 31°C | 60% | Fracos a moderados | Pode chover em Parnaíba, Luís Correia, Cocal, Esperantina e Batalha. |
| Centro-Norte | Ensolarado a parcialmente nublado à noite com chuva isolada. Teresina: ensolarado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada à tarde ou à noite. | 32°C | 35%- 53% | Fracos a moderados | Teresina:
Máx. (ºC): 31°C; Umidade Relativa Mínima (%): 53%. |
| Sudoeste | Sol durante todo o dia. À noite, poucas nuvens. | 36°C | 20% | Moderados a fortes | — |
| Sudeste | Sol durante todo o dia. À noite, poucas nuvens. | 36°C | 25% | Fracos a moderados | — |
| 30.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Previsão do tempo | Ventos | Temperatura | Umidade mínima | Obervação |
| Norte | Parcialmente nublado com chuva isolada. Litoral: Ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada. | Fracos a moderados | Máx.: 32°C / Mín.: 21°C | 60% | Há previsão de chuva em Parnaíba, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Cocal, Murici dos Portelas, Esperantina, São João da Fronteira, Piripiri, Jatobá do Piauí, Sigefredo Pacheco, Porto e Milton Brandão. |
| Centro-Norte | Predominantemente ensolarado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. Teresina: baixa possibilidade de chuva à tarde ou à noite. | Fracos a moderados | Máx.: 34°C / Mín.: 20°C | 35% | Teresina: Máx. : 33°C; /Mín.: 23°C; Umidade Relativa Mínima: 48% |
| Sudeste | Sol durante todo o dia. À noite, poucas nuvens e sem previsão de chuva. | Moderados a fortes | Máx.: 35°C / Mín.: 19°C | 25% | |
| Sudoeste | Predominantemente ensolarado, com poucas nuvens à noite e sem previsão de chuva. | Moderados a fortes | Máx.: 36°C / Mín.: 18°C | 20% | |
31.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Previsão do tempo | Ventos | Temperatura | Umidade mínima | Observações |
| Norte | Ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada. Litoral: ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada. | Fracos a moderados | Máx.: 30°C / Mín.: 21°C | 70% | Há previsão de chuva em Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Cocal, Barras e Piracuruca. |
| Centro-Norte | Ensolarado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas. Teresina: ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada. | Fracos a moderados | Máx.: 42°C / Mín.: 22°C | 45% | Teresina: Máx.: 31°C; Mín.: 23°C; Umidade Relativa Mínima : 60% |
| Sudeste | Predominantemente ensolarado, com poucas nuvens à noite e sem previsão de chuva. | Moderados a fortes | Máx.: 35°C / Mín.: 19°C | 25% | |
| Sudoeste | Predominantemente ensolarado, com poucas nuvens à noite e sem previsão de chuva. | Moderados a fortes | Máx.: 35°C / Mín.: 18°C | 25% | |
PREVISÃO ATÉ O DIA 4 DE JUNHO
Segundo o órgão, até quinta-feira (4), a previsão é de poucas chuvas no Piauí. As precipitações devem perder intensidade no estado e ficar concentradas principalmente nas regiões Norte e parte do Centro-Norte, indicando o fim da estação chuvosa, com ocorrência de chuvas isoladas.
A Semarh destacou que as chuvas no Norte do estado continuam sendo influenciadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que ainda mantém o tempo instável na região. A condição, somada ao calor e à umidade, favorece a ocorrência de chuvas isoladas.
Já no Sul do estado, devem predominar o tempo ensolarado, a diminuição da umidade relativa do ar e o aumento das temperaturas durante o período da tarde.